Pour cette nouvelle édition du tournoi des Champions Acroscore ,
ANYCEE n'a pu conserver son trophée pour un quatrième mois consécutif .
LE_DIABLE a fini en trombe pour le lui chiper.
Podium :
1 ° LE_DIABLE °° 84 °° 1161
2 ° ANYCEE °° 78 °° 1134
3 ° THE_BEST °° 70 °° 1120
Suivent de très , très près :
4 ° Jipel °° 70 °° 1088
5 ° Kidman °° 70 °° 1082
6 ° Josie °° 70 °° 1053
7 ° Délice °° 68 °° 1080
8 ° Ricou °° 66 °° 1097
9 ° Weet °° 66 °° 1083
10 ° Madison °° 66 °° 1072
11 ° V2cat °° 66 °° 1063
12 ° Kdod1jour °° 66 °° 970
13 ° Mathurine °° 64 °° 1119
14 ° Zébugost °° 64 °° 1033
15 ° Vénuste °° 64 °° 1008
16 ° Catt1970 °° 64 °° 955
17 ° Frédégonde °° 62 °° 1098
18 ° Cophar76 °° 62 °° 985
19 ° Lotus82400 °° 62 °° 977
20 ° Cici013 °° 60 °° 1007
21 ° Poulopau °° 58 °° 972
22 ° Cath77 °° 56 °° 887
23 ° Dakar2011 °° 14 °° 128 ( 2 parties / 9 )
24 ° Jenifer02 °° 10 °° 88 ( Très courte apparition )
Rendez-vous fin janvier pour une nouvelle édition de ce tournoi des champions Acroscore .